Ranglistenpunkte Vergleich

Vergleiche Gebäude, die Ranglistenpunkte bieten, geordnet nach der Effizienz der Fliese.

Name Stufe /
Kapitel
Rasse Art Größe Ranglistenpunkte Pro Fliese
Hauptgebäude 49 Elfen Hauptgebäude 8x8 287.000 4.484,38
Hauptgebäude 49 Menschen Hauptgebäude 8x8 287.000 4.484,38
Hauptgebäude 48 Elfen Hauptgebäude 8x8 260.000 4.062,50
Hauptgebäude 48 Menschen Hauptgebäude 8x8 260.000 4.062,50
Hauptgebäude 47 Elfen Hauptgebäude 8x8 238.000 3.718,75
Hauptgebäude 47 Menschen Hauptgebäude 8x8 238.000 3.718,75
Söldnerlager 27 Feen Militär 8x4 110.000 3.437,50
Trainingsgelände 35 Orks und Goblins Militär 4x8 110.000 3.437,50
Hauptgebäude 46 Elfen Hauptgebäude 8x8 219.000 3.421,88
Hauptgebäude 46 Menschen Hauptgebäude 8x8 219.000 3.421,88
Rüstkammer (Brutstätte) 44 Elfen Rüstkammer 6x4 82.000 3.416,67
Rüstkammer (Brutstätte) 44 Menschen Rüstkammer 6x4 82.000 3.416,67
Hauptgebäude 45 Elfen Hauptgebäude 8x8 203.000 3.171,88
Hauptgebäude 45 Menschen Hauptgebäude 8x8 203.000 3.171,88
Maman Le Prés Antiquitätenladen 35 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 44.000 2.933,33
Schrein der Champions 35 Teamgeist Antike Wunder 3x4 35.000 2.916,67
Baum der Erleuchtung 35 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 35.000 2.916,67
Hauptgebäude 44 Elfen Hauptgebäude 8x8 183.000 2.859,38
Hauptgebäude 44 Menschen Hauptgebäude 8x8 183.000 2.859,38
Altar der Ewigkeit 35 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 51.000 2.833,33
Söldnerlager 26 Feen Militär 8x4 88.000 2.750,00
Trainingsgelände 34 Orks und Goblins Militär 4x8 88.000 2.750,00
Maman Le Prés Antiquitätenladen 34 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 41.000 2.733,33
Schrein der Champions 34 Teamgeist Antike Wunder 3x4 32.700 2.725,00
Baum der Erleuchtung 34 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 32.700 2.725,00
Altar der Ewigkeit 34 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 48.000 2.666,67
Kaserne 44 Elfen Militär 5x9 117.000 2.600,00
Kaserne 44 Menschen Militär 5x9 117.000 2.600,00
Hauptgebäude 43 Elfen Hauptgebäude 8x8 165.991 2.593,61
Hauptgebäude 43 Menschen Hauptgebäude 8x8 165.991 2.593,61
Schrein der Champions 33 Teamgeist Antike Wunder 3x4 30.500 2.541,67
Baum der Erleuchtung 33 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 30.500 2.541,67
Maman Le Prés Antiquitätenladen 33 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 38.000 2.533,33
Altar der Ewigkeit 33 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 45.000 2.500,00
Rüstkammer (Brutstätte) 43 Elfen Rüstkammer 5x6 74.000 2.466,67
Rüstkammer (Brutstätte) 43 Menschen Rüstkammer 5x6 74.000 2.466,67
Turnier-Fankurve 35 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 51.000 2.428,57
Maman Le Prés Antiquitätenladen 32 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 36.000 2.400,00
Schrein der Champions 32 Teamgeist Antike Wunder 3x4 28.400 2.366,67
Baum der Erleuchtung 32 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 28.400 2.366,67
Goldener Abgrund 35 Alle Antike Wunder 3x3 21.180 2.353,33
Hauptgebäude 42 Elfen Hauptgebäude 8x8 149.878 2.341,84
Hauptgebäude 42 Menschen Hauptgebäude 8x8 149.878 2.341,84
Söldnerlager 25 Feen Militär 6x5 70.000 2.333,33
Trainingsgelände 33 Orks und Goblins Militär 5x6 70.000 2.333,33
Taverne der Späher 35 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 35.000 2.333,33
Altar der Ewigkeit 32 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 42.000 2.333,33
Turnier-Fankurve 34 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 48.000 2.285,71
Söldnerlager 24 Feen Militär 4x7 61.959 2.212,82
Schrein der Champions 30 Teamgeist Antike Wunder 3x4 26.400 2.200,00
Baum der Erleuchtung 30 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 26.400 2.200,00
Maman Le Prés Antiquitätenladen 30 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 33.000 2.200,00
Schrein der Champions 31 Teamgeist Antike Wunder 3x4 26.400 2.200,00
Baum der Erleuchtung 31 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 26.400 2.200,00
Maman Le Prés Antiquitätenladen 31 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 33.000 2.200,00
Taverne der Späher 34 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 32.700 2.180,00
Altar der Ewigkeit 30 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 39.000 2.166,67
Altar der Ewigkeit 31 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 39.000 2.166,67
Kaserne 43 Elfen Militär 5x9 97.000 2.155,56
Kaserne 43 Menschen Militär 5x9 97.000 2.155,56
Turnier-Fankurve 33 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 45.000 2.142,86
Goldener Abgrund 34 Alle Antike Wunder 3x3 18.880 2.097,78
Rüstkammer (Brutstätte) 42 Elfen Rüstkammer 5x6 62.700 2.090,00
Rüstkammer (Brutstätte) 42 Menschen Rüstkammer 5x6 62.700 2.090,00
Magische Erfinderische Werkstatt Kapitel XXII Elfen Produktion 5x6 62.000 2.066,67
Magische Erfinderische Werkstatt Kapitel XXII Menschen Produktion 5x6 62.000 2.066,67
Maman Le Prés Antiquitätenladen 29 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 31.000 2.066,67
Schrein der Champions 29 Teamgeist Antike Wunder 3x4 24.600 2.050,00
Baum der Erleuchtung 29 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 24.600 2.050,00
Taverne der Späher 33 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 30.500 2.033,33
Trainingsgelände 32 Orks und Goblins Militär 5x6 60.803 2.026,77
Stahlmanufaktur der Zwerge 36 Elfen Güter 7x4 56.700 2.025,00
Marmormanufaktur der Elementare 36 Elfen Güter 4x7 56.700 2.025,00
Manufaktur der gedeihenden Hölzer 36 Elfen Güter 7x4 56.700 2.025,00
Stahlmanufaktur der Zwerge 36 Menschen Güter 7x4 56.700 2.025,00
Marmormanufaktur der Elementare 36 Menschen Güter 4x7 56.700 2.025,00
Manufaktur der gedeihenden Hölzer 36 Menschen Güter 7x4 56.700 2.025,00
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 36 Elfen Güter 6x5 60.700 2.023,33
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 36 Menschen Güter 6x5 60.700 2.023,33
Seidenmanufaktur der Feen 36 Elfen Güter 5x6 60.700 2.023,33
Dünenkristall-Manufaktur 36 Elfen Güter 5x6 60.700 2.023,33
Seidenmanufaktur der Feen 36 Menschen Güter 5x6 60.700 2.023,33
Dünenkristall-Manufaktur 36 Menschen Güter 5x6 60.700 2.023,33
Traditionelle Elixiermanufaktur 36 Elfen Güter 5x7 70.300 2.008,57
Manufaktur der Geodenentkernung 36 Elfen Güter 7x5 70.300 2.008,57
Magiestaubmanufaktur der Goblins 36 Elfen Güter 5x7 70.300 2.008,57
Traditionelle Elixiermanufaktur 36 Menschen Güter 5x7 70.300 2.008,57
Manufaktur der Geodenentkernung 36 Menschen Güter 7x5 70.300 2.008,57
Magiestaubmanufaktur der Goblins 36 Menschen Güter 5x7 70.300 2.008,57
Altar der Ewigkeit 29 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 36.000 2.000,00
Turnier-Fankurve 32 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 42.000 2.000,00
Maman Le Prés Antiquitätenladen 28 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 29.000 1.933,33
Hauptgebäude 41 Elfen Hauptgebäude 8x8 123.604 1.931,31
Hauptgebäude 41 Menschen Hauptgebäude 8x8 123.604 1.931,31
Söldnerlager 23 Feen Militär 4x7 53.573 1.913,32
Schrein der Champions 28 Teamgeist Antike Wunder 3x4 22.850 1.904,17
Baum der Erleuchtung 28 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 22.850 1.904,17
Taverne der Späher 32 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 28.400 1.893,33
Magische Werkstatt Kapitel XXI - Die vallorianische Legende Elfen Produktion 7x4 53.000 1.892,86
Magische Werkstatt Kapitel XXI - Die vallorianische Legende Menschen Produktion 7x4 53.000 1.892,86
Altar der Ewigkeit 28 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 34.000 1.888,89
Kaserne 42 Elfen Militär 7x6 79.000 1.880,95
Kaserne 42 Menschen Militär 7x6 79.000 1.880,95
Wirbel der Aufbewahrung 35 Elvenar Antike Wunder 3x6 33.800 1.877,78
Turnier-Fankurve 30 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 39.000 1.857,14
Turnier-Fankurve 31 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 39.000 1.857,14
Goldener Abgrund 33 Alle Antike Wunder 3x3 16.680 1.853,33
Vallorianische Schule für Zauberei 35 Die vallorianische Legende Antike Wunder 8x3 44.000 1.833,33
Schrein der Champions 27 Teamgeist Antike Wunder 3x4 21.150 1.762,50
Baum der Erleuchtung 27 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 21.150 1.762,50
Taverne der Späher 30 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 26.400 1.760,00
Taverne der Späher 31 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 26.400 1.760,00
Trainingsgelände 31 Orks und Goblins Militär 6x5 52.772 1.759,07
Wirbel der Aufbewahrung 34 Elvenar Antike Wunder 3x6 31.500 1.750,00
Drachenarche 35 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x4 35.000 1.750,00
Turnier-Arena 35 Botschaften Antike Wunder 4x5 35.000 1.750,00
Hauptgebäude 40 Elfen Hauptgebäude 8x8 111.687 1.745,11
Hauptgebäude 40 Menschen Hauptgebäude 8x8 111.687 1.745,11
Rüstkammer (Brutstätte) 41 Elfen Rüstkammer 5x5 43.473 1.738,92
Rüstkammer (Brutstätte) 41 Menschen Rüstkammer 5x5 43.473 1.738,92
Maman Le Prés Antiquitätenladen 27 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 26.000 1.733,33
Erfinderische Werkstatt 49 Elfen Produktion 5x6 52.000 1.733,33
Erfinderische Werkstatt 49 Menschen Produktion 5x6 52.000 1.733,33
Altar der Ewigkeit 27 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 31.000 1.722,22
Seidenmanufaktur der Feen 35 Elfen Güter 5x6 51.500 1.716,67
Seidenmanufaktur der Feen 35 Menschen Güter 5x6 51.500 1.716,67
Dünenkristall-Manufaktur 35 Elfen Güter 6x5 51.500 1.716,67
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 35 Elfen Güter 6x5 51.500 1.716,67
Dünenkristall-Manufaktur 35 Menschen Güter 6x5 51.500 1.716,67
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 35 Menschen Güter 6x5 51.500 1.716,67
Turnier-Fankurve 29 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 36.000 1.714,29
Vallorianische Schule für Zauberei 34 Die vallorianische Legende Antike Wunder 8x3 41.000 1.708,33
Stahlmanufaktur der Zwerge 35 Elfen Güter 4x6 40.400 1.683,33
Marmormanufaktur der Elementare 35 Elfen Güter 6x4 40.400 1.683,33
Manufaktur der gedeihenden Hölzer 35 Elfen Güter 4x6 40.400 1.683,33
Stahlmanufaktur der Zwerge 35 Menschen Güter 4x6 40.400 1.683,33
Marmormanufaktur der Elementare 35 Menschen Güter 6x4 40.400 1.683,33
Manufaktur der gedeihenden Hölzer 35 Menschen Güter 4x6 40.400 1.683,33
Traditionelle Elixiermanufaktur 35 Elfen Güter 7x5 58.100 1.660,00
Manufaktur der Geodenentkernung 35 Elfen Güter 7x5 58.100 1.660,00
Magiestaubmanufaktur der Goblins 35 Elfen Güter 5x7 58.100 1.660,00
Traditionelle Elixiermanufaktur 35 Menschen Güter 7x5 58.100 1.660,00
Manufaktur der Geodenentkernung 35 Menschen Güter 7x5 58.100 1.660,00
Magiestaubmanufaktur der Goblins 35 Menschen Güter 5x7 58.100 1.660,00
Magische Werkstatt Kapitel XX - Die Macht der Musik Elfen Produktion 7x4 46.000 1.642,86
Magische Werkstatt Kapitel XX - Die Macht der Musik Menschen Produktion 7x4 46.000 1.642,86
Taverne der Späher 29 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 24.600 1.640,00
Drachenarche 34 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x4 32.700 1.635,00
Turnier-Arena 34 Botschaften Antike Wunder 4x5 32.700 1.635,00
Wirbel der Aufbewahrung 33 Elvenar Antike Wunder 3x6 29.300 1.627,78
Schrein der Champions 25 Teamgeist Antike Wunder 3x4 19.500 1.625,00
Baum der Erleuchtung 25 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 19.500 1.625,00
Schrein der Champions 26 Teamgeist Antike Wunder 3x4 19.500 1.625,00
Baum der Erleuchtung 26 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 19.500 1.625,00
Goldener Abgrund 32 Alle Antike Wunder 3x3 14.580 1.620,00
Turnier-Fankurve 28 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 34.000 1.619,05
Nadeln des Sturms 35 Alle Antike Wunder 3x5 24.198 1.613,20
Thermalbrunnen der Ewigen Jugend 35 Elvenar Antike Wunder 7x3 33.800 1.609,52
Maman Le Prés Antiquitätenladen 25 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 24.000 1.600,00
Maman Le Prés Antiquitätenladen 26 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 24.000 1.600,00
Erfinderische Werkstatt 48 Elfen Produktion 5x6 48.000 1.600,00
Erfinderische Werkstatt 48 Menschen Produktion 5x6 48.000 1.600,00
Vallorianische Schule für Zauberei 33 Die vallorianische Legende Antike Wunder 8x3 38.000 1.583,33
Seidenmanufaktur der Feen 34 Elfen Güter 5x6 47.500 1.583,33
Dünenkristall-Manufaktur 34 Elfen Güter 6x5 47.500 1.583,33
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 34 Elfen Güter 5x6 47.500 1.583,33
Seidenmanufaktur der Feen 34 Menschen Güter 5x6 47.500 1.583,33
Dünenkristall-Manufaktur 34 Menschen Güter 6x5 47.500 1.583,33
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 34 Menschen Güter 5x6 47.500 1.583,33
Werkstatt 47 Elfen Produktion 7x4 44.300 1.582,14
Werkstatt 47 Menschen Produktion 7x4 44.300 1.582,14
Hauptgebäude 39 Elfen Hauptgebäude 8x8 100.967 1.577,61
Hauptgebäude 39 Menschen Hauptgebäude 8x8 100.967 1.577,61
Altar der Ewigkeit 25 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 28.000 1.555,56
Altar der Ewigkeit 26 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 28.000 1.555,56
Wälzer der Geheimnisse 35 Alle Antike Wunder 4x4 24.708 1.544,25
Fliegende Akademie 35 Waldelfen Antike Wunder 4x4 24.708 1.544,25
Kaserne 41 Elfen Militär 7x6 64.817 1.543,26
Kaserne 41 Menschen Militär 7x6 64.817 1.543,26
Traditionelle Elixiermanufaktur 34 Elfen Güter 7x5 54.000 1.542,86
Manufaktur der Geodenentkernung 34 Elfen Güter 5x7 54.000 1.542,86
Magiestaubmanufaktur der Goblins 34 Elfen Güter 5x7 54.000 1.542,86
Traditionelle Elixiermanufaktur 34 Menschen Güter 7x5 54.000 1.542,86
Manufaktur der Geodenentkernung 34 Menschen Güter 5x7 54.000 1.542,86
Magiestaubmanufaktur der Goblins 34 Menschen Güter 5x7 54.000 1.542,86
Söldnerlager 22 Feen Militär 5x6 46.281 1.542,70
Trainingsgelände 30 Orks und Goblins Militär 6x5 45.789 1.526,30
Drachenarche 33 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x4 30.500 1.525,00
Turnier-Arena 33 Botschaften Antike Wunder 4x5 30.500 1.525,00
Taverne der Späher 28 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 22.850 1.523,33
Wirbel der Aufbewahrung 32 Elvenar Antike Wunder 3x6 27.200 1.511,11
Vallorianische Schule für Zauberei 32 Die vallorianische Legende Antike Wunder 8x3 36.000 1.500,00
Thermalbrunnen der Ewigen Jugend 34 Elvenar Antike Wunder 7x3 31.500 1.500,00
Schrein der Champions 24 Teamgeist Antike Wunder 3x4 17.950 1.495,83
Baum der Erleuchtung 24 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 17.950 1.495,83
Werkstatt 46 Elfen Produktion 7x4 41.700 1.489,29
Werkstatt 46 Menschen Produktion 7x4 41.700 1.489,29
Turnier-Fankurve 27 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 31.000 1.476,19
Rüstkammer (Brutstätte) 40 Elfen Rüstkammer 5x5 36.755 1.470,20
Rüstkammer (Brutstätte) 40 Menschen Rüstkammer 5x5 36.755 1.470,20
Maman Le Prés Antiquitätenladen 24 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 22.000 1.466,67
Nadeln des Sturms 34 Alle Antike Wunder 3x5 21.898 1.459,87
Turm-Bibliothek 35 Botschaften Antike Wunder 4x6 35.000 1.458,33
Altar der Ewigkeit 24 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 26.000 1.444,44
Der Tempel der Kröten 35 Halblinge Antike Wunder 6x3 25.699 1.427,72
D111-a "Zeitschleife" 35 Konstrukte Antike Wunder 3x6 25.699 1.427,72
Traditionelle Elixiermanufaktur 33 Elfen Güter 5x7 49.875 1.425,00
Manufaktur der Geodenentkernung 33 Elfen Güter 7x5 49.875 1.425,00
Magiestaubmanufaktur der Goblins 33 Elfen Güter 5x7 49.875 1.425,00
Traditionelle Elixiermanufaktur 33 Menschen Güter 5x7 49.875 1.425,00
Manufaktur der Geodenentkernung 33 Menschen Güter 7x5 49.875 1.425,00
Magiestaubmanufaktur der Goblins 33 Menschen Güter 5x7 49.875 1.425,00
Drachenarche 32 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x4 28.400 1.420,00
Turnier-Arena 32 Botschaften Antike Wunder 4x5 28.400 1.420,00
Seidenmanufaktur der Feen 33 Elfen Güter 6x5 42.500 1.416,67
Dünenkristall-Manufaktur 33 Elfen Güter 5x6 42.500 1.416,67
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 33 Elfen Güter 5x6 42.500 1.416,67
Seidenmanufaktur der Feen 33 Menschen Güter 6x5 42.500 1.416,67
Dünenkristall-Manufaktur 33 Menschen Güter 5x6 42.500 1.416,67
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 33 Menschen Güter 5x6 42.500 1.416,67
Taverne der Späher 27 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 21.150 1.410,00
Wälzer der Geheimnisse 34 Alle Antike Wunder 4x4 22.408 1.400,50
Fliegende Akademie 34 Waldelfen Antike Wunder 4x4 22.408 1.400,50
Maman Le Prés Antiquitätenladen 23 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 21.000 1.400,00
Wirbel der Aufbewahrung 30 Elvenar Antike Wunder 3x6 25.200 1.400,00
Wirbel der Aufbewahrung 31 Elvenar Antike Wunder 3x6 25.200 1.400,00
Stahlmanufaktur der Zwerge 34 Elfen Güter 4x6 33.600 1.400,00
Marmormanufaktur der Elementare 34 Elfen Güter 6x4 33.600 1.400,00
Manufaktur der gedeihenden Hölzer 34 Elfen Güter 4x6 33.600 1.400,00
Stahlmanufaktur der Zwerge 34 Menschen Güter 4x6 33.600 1.400,00
Marmormanufaktur der Elementare 34 Menschen Güter 6x4 33.600 1.400,00
Manufaktur der gedeihenden Hölzer 34 Menschen Güter 4x6 33.600 1.400,00
Glücksorakel 35 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x5 35.000 1.400,00
Goldener Abgrund 30 Alle Antike Wunder 3x3 12.580 1.397,78
Goldener Abgrund 31 Alle Antike Wunder 3x3 12.580 1.397,78
Thermalbrunnen der Ewigen Jugend 33 Elvenar Antike Wunder 7x3 29.300 1.395,24
Kaserne 40 Elfen Militär 6x6 49.977 1.388,25
Kaserne 40 Menschen Militär 6x6 49.977 1.388,25
Söldnerlager 20 Feen Militär 5x5 34.426 1.377,04
Vallorianische Schule für Zauberei 30 Die vallorianische Legende Antike Wunder 8x3 33.000 1.375,00
Vallorianische Schule für Zauberei 31 Die vallorianische Legende Antike Wunder 8x3 33.000 1.375,00
Werkstatt 45 Elfen Produktion 7x4 38.400 1.371,43
Werkstatt 45 Menschen Produktion 7x4 38.400 1.371,43
Schrein der Champions 23 Teamgeist Antike Wunder 3x4 16.450 1.370,83
Baum der Erleuchtung 23 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 16.450 1.370,83
Hauptgebäude 38 Elfen Hauptgebäude 8x8 87.391 1.365,48
Hauptgebäude 38 Menschen Hauptgebäude 8x8 87.391 1.365,48
Turm-Bibliothek 34 Botschaften Antike Wunder 4x6 32.700 1.362,50
Endlose Ausgrabung 35 Alle Antike Wunder 5x4 26.698 1.334,90
Ruinen des Wachturms 35 Alle Antike Wunder 4x5 26.698 1.334,90
Türme der Reichhaltigkeit 35 Feen Antike Wunder 5x4 26.698 1.334,90
Drachenkloster 35 Magierinnen und Drachen Antike Wunder 4x5 26.698 1.334,90
Schrein der klugen Pilze 35 Orks und Goblins Antike Wunder 5x4 26.698 1.334,90
Altar der Ewigkeit 23 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 24.000 1.333,33
Turnier-Fankurve 25 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 28.000 1.333,33
Turnier-Fankurve 26 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 28.000 1.333,33
Söldnerlager 21 Feen Militär 5x6 39.940 1.331,33
Traditionelle Elixiermanufaktur 32 Elfen Güter 5x7 46.550 1.330,00
Manufaktur der Geodenentkernung 32 Elfen Güter 5x7 46.550 1.330,00
Magiestaubmanufaktur der Goblins 32 Elfen Güter 5x7 46.550 1.330,00
Traditionelle Elixiermanufaktur 32 Menschen Güter 5x7 46.550 1.330,00
Manufaktur der Geodenentkernung 32 Menschen Güter 5x7 46.550 1.330,00
Magiestaubmanufaktur der Goblins 32 Menschen Güter 5x7 46.550 1.330,00
Trainingsgelände 29 Orks und Goblins Militär 6x5 39.717 1.323,90
Drachenarche 30 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x4 26.400 1.320,00
Turnier-Arena 30 Botschaften Antike Wunder 4x5 26.400 1.320,00
Drachenarche 31 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x4 26.400 1.320,00
Turnier-Arena 31 Botschaften Antike Wunder 4x5 26.400 1.320,00
Nadeln des Sturms 33 Alle Antike Wunder 3x5 19.698 1.313,20
Seidenmanufaktur der Feen 32 Elfen Güter 6x5 39.300 1.310,00
Dünenkristall-Manufaktur 32 Elfen Güter 6x5 39.300 1.310,00
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 32 Elfen Güter 6x5 39.300 1.310,00
Seidenmanufaktur der Feen 32 Menschen Güter 6x5 39.300 1.310,00
Dünenkristall-Manufaktur 32 Menschen Güter 6x5 39.300 1.310,00
Schriftrollenmanufaktur der Drachen 32 Menschen Güter 6x5 39.300 1.310,00
Glücksorakel 34 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x5 32.700 1.308,00
Goldener Abgrund 29 Alle Antike Wunder 3x3 11.740 1.304,44
Wirbel der Aufbewahrung 29 Elvenar Antike Wunder 3x6 23.450 1.302,78
Magische Werkstatt Kapitel XIX - Die Rache des Verbannten Elfen Produktion 5x6 39.000 1.300,00
Magische Werkstatt Kapitel XIX - Die Rache des Verbannten Menschen Produktion 5x6 39.000 1.300,00
Taverne der Späher 25 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 19.500 1.300,00
Taverne der Späher 26 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 19.500 1.300,00
Der Tempel der Kröten 34 Halblinge Antike Wunder 6x3 23.399 1.299,94
D111-a "Zeitschleife" 34 Konstrukte Antike Wunder 3x6 23.399 1.299,94
Blühende Händlergilde 35 Feen Antike Wunder 3x7 27.222 1.296,29
Türme des Sonnenuntergangs 35 Elementare Antike Wunder 7x3 27.222 1.296,29
Thermalbrunnen der Ewigen Jugend 32 Elvenar Antike Wunder 7x3 27.200 1.295,24
Vallorianische Schule für Zauberei 29 Die vallorianische Legende Antike Wunder 8x3 31.000 1.291,67
Werkstatt 44 Elfen Produktion 7x4 36.100 1.289,29
Werkstatt 44 Menschen Produktion 7x4 36.100 1.289,29
Turm-Bibliothek 33 Botschaften Antike Wunder 4x6 30.500 1.270,83
Wälzer der Geheimnisse 33 Alle Antike Wunder 4x4 20.208 1.263,00
Fliegende Akademie 33 Waldelfen Antike Wunder 4x4 20.208 1.263,00
Maman Le Prés Antiquitätenladen 22 Die vallorianische Legende Antike Wunder 3x5 18.800 1.253,33
Kaserne 39 Elfen Militär 6x6 45.044 1.251,22
Kaserne 39 Menschen Militär 6x6 45.044 1.251,22
Rüstkammer (Brutstätte) 39 Elfen Rüstkammer 4x7 35.005 1.250,18
Rüstkammer (Brutstätte) 39 Menschen Rüstkammer 4x7 35.005 1.250,18
Schrein der Champions 22 Teamgeist Antike Wunder 3x4 15.000 1.250,00
Baum der Erleuchtung 22 Die Rache des Verbannten Antike Wunder 4x3 15.000 1.250,00
Tempel der Geister 35 Teamgeist Antike Wunder 7x4 35.000 1.250,00
Ruhestätte der Ahnen 35 Die Macht der Musik Antike Wunder 4x7 35.000 1.250,00
Traditionelle Elixiermanufaktur 31 Elfen Güter 6x5 37.448 1.248,27
Manufaktur der Geodenentkernung 31 Elfen Güter 5x6 37.448 1.248,27
Magiestaubmanufaktur der Goblins 31 Elfen Güter 5x6 37.448 1.248,27
Traditionelle Elixiermanufaktur 31 Menschen Güter 6x5 37.448 1.248,27
Manufaktur der Geodenentkernung 31 Menschen Güter 5x6 37.448 1.248,27
Magiestaubmanufaktur der Goblins 31 Menschen Güter 5x6 37.448 1.248,27
Turnier-Fankurve 24 Häfen der Tiefe Antike Wunder 3x7 26.000 1.238,10
Drachenarche 29 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x4 24.600 1.230,00
Turnier-Arena 29 Botschaften Antike Wunder 4x5 24.600 1.230,00
Trainingsgelände 28 Orks und Goblins Militär 7x4 34.437 1.229,89
Altar der Ewigkeit 22 Häfen der Tiefe Antike Wunder 6x3 22.000 1.222,22
Glücksorakel 33 Die Händler von Unur Antike Wunder 5x5 30.500 1.220,00
Endlose Ausgrabung 34 Alle Antike Wunder 5x4 24.398 1.219,90
Ruinen des Wachturms 34 Alle Antike Wunder 4x5 24.398 1.219,90
Türme der Reichhaltigkeit 34 Feen Antike Wunder 5x4 24.398 1.219,90
Drachenkloster 34 Magierinnen und Drachen Antike Wunder 4x5 24.398 1.219,90
Schrein der klugen Pilze 34 Orks und Goblins Antike Wunder 5x4 24.398 1.219,90
Goldener Abgrund 28 Alle Antike Wunder 3x3 10.920 1.213,33
Vallorianische Schule für Zauberei 28 Die vallorianische Legende Antike Wunder 8x3 29.000 1.208,33
Wirbel der Aufbewahrung 28 Elvenar Antike Wunder 3x6 21.750 1.208,33
Hauptgebäude 37 Elfen Hauptgebäude 8x8 76.874 1.201,16
Hauptgebäude 37 Menschen Hauptgebäude 8x8 76.874 1.201,16
Thermalbrunnen der Ewigen Jugend 30 Elvenar Antike Wunder 7x3 25.200 1.200,00
Thermalbrunnen der Ewigen Jugend 31 Elvenar Antike Wunder 7x3 25.200 1.200,00
Gebirgshallen 35 Zwerge Antike Wunder 3x8 28.745 1.197,71
Throne der Hohen Wesen 35 Alle Antike Wunder 4x6 28.745 1.197,71
Kristall-Leuchtturm 35 Elfen Antike Wunder 6x4 28.745 1.197,71
Quelle der Reflexion 35 Elementare Antike Wunder 6x4 28.745 1.197,71
Pyramide der Reinigung 35 Amuni Antike Wunder 4x6 28.745 1.197,71
Leuchtturm der guten Nachbarschaft 35 Amuni Antike Wunder 8x3 28.745 1.197,71
Der große Glockenturm 35 Menschen Antike Wunder 4x6 28.745 1.197,71
Taverne der Späher 24 Die Macht der Musik Antike Wunder 5x3 17.950 1.196,67
Türme des Sonnenuntergangs 34 Elementare Antike Wunder 7x3 24.922 1.186,76
Blühende Händlergilde 34 Feen Antike Wunder 3x7 24.922 1.186,76
